Проектирование, производство и строительство зданий из металлоконструкций ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ
Марка профнастила | Толщина, мм | до 3 тн. | от 3 - 10 тн. | от 10 - 20 тн. | от 20 тн. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | ||
Профнастил H75-750 | 0.6 | По запросу | |||||||
0.65 | |||||||||
0.7 | |||||||||
0.75 | |||||||||
0.8 | |||||||||
0.85 | |||||||||
0.9 | |||||||||
1 | |||||||||
Профнастил Н114-600 | 0.65 | По запросу | |||||||
0.7 | |||||||||
0.75 | |||||||||
0.8 | |||||||||
0.9 | |||||||||
1 | |||||||||
Профнастил Н114-750 | 0.65 | По запросу | |||||||
0.7 | |||||||||
0.75 | |||||||||
0.8 | |||||||||
0.9 | |||||||||
0.95 | |||||||||
1 | |||||||||
Профнастил СТН126 - 978 | 0.7 | По запросу | |||||||
0.75 | |||||||||
0.8 | |||||||||
0.88 | |||||||||
0.9 | |||||||||
1 | |||||||||
1.1 | |||||||||
1.13 | |||||||||
1.2 | |||||||||
1.25 | |||||||||
1.5 | |||||||||
Профнастил СТН135-930 | 0.7 | По запросу | |||||||
0.75 | |||||||||
0.8 | |||||||||
0.88 | |||||||||
0.9 | |||||||||
1 | |||||||||
1.1 | |||||||||
1.13 | |||||||||
1.2 | |||||||||
1.25 | |||||||||
1.5 | |||||||||
Профнастил Н150-840 | 0.75 | По запросу | |||||||
0.8 | |||||||||
0.88 | |||||||||
1 | |||||||||
1.13 | |||||||||
1.25 | |||||||||
1.5 | |||||||||
Профнастил СТН153-840 | 0.75 | По запросу | |||||||
0.8 | |||||||||
0.88 | |||||||||
0.9 | |||||||||
1 | |||||||||
1.1 | |||||||||
1.13 | |||||||||
1.2 | |||||||||
1.25 | |||||||||
1.5 | |||||||||
Профнастил СТН158-750 | 0.75 | По запросу | |||||||
0.8 | |||||||||
0.88 | |||||||||
0.9 | |||||||||
1 | |||||||||
1.1 | |||||||||
1.13 | |||||||||
1.2 | |||||||||
1.25 | |||||||||
1.5 | |||||||||
Профнастил Н160-750 | 0.75 | По запросу | |||||||
0.8 | |||||||||
0.88 | |||||||||
1 | |||||||||
1.13 | |||||||||
1.25 | |||||||||
1.5 | |||||||||
Звоните менеджеру: +7 (495) 565-36-99 или задайте свой вопрос, заполнив форму